Actualmente la empresa se llama LATAM Airlines, siendo la fusión de LAN y TAM. En esta ficha, solo se abordan los aviones fotografiados con la imagen de LAN Airlines y LAN Chile. Para ver los aviones de LATAM, buscar en la ficha que se generará próximamente.
EXPERIENCIAS DE VIAJE RELATADAS EN LAN AIRLINES
Puedes leer cómo es un viaje en esta empresa pinchando las Experiencias de Viaje que aparecen a continuación:
LAN Airlines | Airbus A320 (2012) / CC-BAY MSN 5213 | Santiago SCL, 2015
LAN Airlines | Airbus A320 (2007) / CC-BJB MSN 3264 | Santiago SCL, 2015
LAN Airlines | Airbus A320 (2011) / CC-BCE MSN 4697 | Santiago SCL, 2014
LAN Airlines | Airbus A320 (2011) / CC-BAT MSN 4921 | Santiago SCL, 2017
LAN Airlines | Airbus A320 (2011) / CC-BAV MSN 4972 | Santiago SCL, 2012
LAN Airlines | Airbus A320 (2012) / CC-BAY MSN 5213 | Copiapó CPO, 2015
LAN Airlines | Airbus A320 (2012) / CC-BAY MSN 5213 | Santiago SCL, 2015
LAN Airlines | Airbus A320 (2012) / CC-BAY MSN 5213 | Copiapó CPO, 2015
LAN Airlines | Boeing 787-8 Dreamliner (2014) / CC-BBF MSN 38476 | Hanga Piko, 2015
LAN Airlines | Boeing 787-8 Dreamliner (2014) / CC-BBF MSN 38476 | Hanga Piko, 2015
LAN Airlines | Boeing 787-8 Dreamliner (2014) / CC-BBG MSN 38477 | Santiago SCL, 2015
LAN Airlines | Boeing 787-8 Dreamliner (2014) / CC-BBH MSN 42224 | Santiago SCL, 2015
LAN Airlines | Boeing 787-8 Dreamliner (2014) / CC-BBI MSN 38480 | Isla de Pascua IPC, 2015
LAN Airlines | Boeing 787-8 Dreamliner (2014) / CC-BBJ MSN 42225 | Isla de Pascua IPC, 2017
LAN Airlines | Boeing 787-8 Dreamliner (2014) / CC-BBJ MSN 42225 | Isla de Pascua IPC, 2015
LAN Airlines | Airbus A319 (2012) / CC-BCE MSN 5005 | Santiago SCL, 2014
LAN Airlines | Airbus A319 (2012) / CC-BCE MSN 5005 | Santiago SCL, 2014
LAN Airlines | Boeing 767 (2011) / CC-BDB MSN 40590 | Santiago SCL, 2014
LAN Airlines | Boeing 767 (2011) / CC-BDB MSN 40590 | Santiago SCL, 2014
LAN Airlines | Boeing 767 (2012) / CC-BDF MSN 41746 | Santiago SCL, 2014
LAN Airlines | Airbus A321 (2014) / CC-BEB MSN 6398 | Santiago SCL, 2015
LAN Airlines | Airbus A321 (2014) / CC-BEB MSN 6398 | Santiago SCL, 2015
LAN Airlines | Airbus A321 (2014) / CC-BEB MSN 6398 | Santiago SCL, 2015
LAN Airlines | Airbus A321 (2014) / CC-BEC MSN 6406 | Santiago SCL, 2015
LAN Airlines | Airbus A321 (2015) / CC-BED MSN 6484 | Santiago SCL, 2015
LAN Airlines | Airbus A321 (2016) / CC-BEK MSN 7128 | Santiago SCL, 2017
LAN Airlines | Airbus A320 (2013) / CC-BFH MSN 5453 | Santiago SCL, 2014
LAN Airlines | Airbus A320 (2013) / CC-BFQ MSN 5764 | Santiago SCL, 2014
LAN Airlines | Airbus A320 (2013) / CC-BFT MSN 5859 | Santiago SCL, 2016
LAN Airlines | Airbus A320 (2014) / CC-BFV MSN 5965 | Puerto Montt PMC, 2016
LAN Airlines | Airbus A320 (2014) / CC-BFV MSN 5965 | Santiago SCL, 2014
LAN Airlines | Boeing 787-9 Dreamliner (2015) / CC-BGE MSN 38478 | Santiago SCL, 2015
LAN Airlines | Boeing 787-9 Dreamliner (2016) / CC-BGE MSN 38764 | Isla de Pascua IPC,, 2017
LAN Airlines | Airbus A320 (2007) / CC-BJC MSN 3330 | Santiago SCL, 2015
LAN Chile | Boeing 737 (1982) / CC-CDE MSN 22744 | Antofagasta ANF, ~1996
LAN Airlines | Airbus A319 (2003) / CC-COU MSN 2089 | Santiago SCL, 2015
LAN Airlines | Airbus A340 (2000) / CC-CQC MSN 363 | Santiago SCL, 2014
LAN Airlines | Boeing 767 (2007) / CC-CXC MSN 36710 | Santiago SCL, 2017
LAN Airlines | Boeing 767 (2008) / CC-CXF MSN 36711 | Santiago SCL, 2014
LAN Airlines | Airbus A319 (2009) / CC-CYI MSN 3770 | Santiago SCL, 2014
LAN Airlines | Airbus A319 (2009) / CC-CYI MSN 3770 | Montevideo MVD, 2014
LAN Ecuador | Airbus A319 (2009) / HC-CQU MSN 3770 | Santiago SCL, 2015
LAN Argentina | Airbus A320 (2001) / LV-BOI MSN 1491 | Santiago SCL, 2014
LAN Argentina | Airbus A320 (2001) / LV-BOI MSN 1491 | Santiago SCL, 2014
LAN Argentina | Airbus A320 (2001) / LV-BOI MSN 1491 | Santiago SCL, 2014
LAN Argentina | Airbus A320 (2000) / LV-BRA MSN 1304 | Buenos Aires, 2012
LAN Argentina | Airbus A320 (2000) / LV-BSJ MSN 1332 | Buenos Aires, 2012
Consideraciones
– Las fotografías tienen todos los derechos reservados, la autoría es de Ariel Cruz Pizarro. Si se desea usar una de estas fotos para fines comerciales se debe hacer un contacto previo.
– Las fotografías están ordenadas por la matrícula del avión. Los aviones inscritos en Chile parten con CC, los inscritos en Ecuador son HQ y los inscritos en Argentina son LV. Los datos muestran el modelo de avión, año de primer vuelo, número MSN para identificarlo y locación.
– Administracionytransportes.cl no tiene ninguna relación directa con las empresas de buses, esto es un archivo fotográfico para preservar la memoria del transporte colectivo.
MATERIAL AUDIOVISUAL PROPIO DE LAN AIRLINES
i. Vuelo LAN841 Santiago – Isla de Pascua, Boeing 787-8 Dreamliner CC-BBJ (2015)
ii. Cabina Premium Business de LAN Airlines, vuelo LAN842
iii. Aterrizaje de aviones LAN / LATAM en Isla de Pascua (2017)
Si te gusta el Metro, el transporte público, los viajes, la ciudad… no te puedes perder mi libro Corte de Cinta. En él, escribí varios cuentos, poesías y novelas en relación a estas temáticas. Puedes adquirirlo directamente conmigo, enviando un correo o por Mercado Libre.
Y si te gustó lo que viste en el blog, te recomiendo que te suscribas para estar atento a más novedades, siempre trato de hacer artículos novedosos o bien hechos sobre estos temas. En el fanpage de Facebook puedes recibir noticias del blog también.
“Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá” Mateo 7:7