INFORMACIÓN BÁSICA DE HOLDING PULLMAN BUS
E mpresa : Pullman Bus
Sitio web : www.pullmanbus.cl – www.recorrido.cl
Tipo de Servicio : Interurbano, Internacional, Privado
Casa Matriz : San Borja 235, Estación Central
Empresas asociadas :
Dentro de esta ficha se encuentran los buses de las empresas Pullman Bus, Atacama Vip, Cidher, Elqui Bus, Fichtur Vip, Los Corsarios, Los Conquistadores del Sur, Los Libertadores, MT Bus, Tandem (Pullman Bus Industrial) , que forman parte del holding Pullman Bus. De hecho, si compras un pasaje de estas empresas, te puede tocar un bus de cualquier filial en la mayoría de los casos. Solo ESTAS EMPRESAS forman parte del holding .
Lo remarco porque es usual encontrar comentarios en redes sociales diciendo que tal o cuál empresa forma parte de Pullman Bus y no es así.
Existen otras empresas que no están en la ficha por tener administraciones separadas, es decir, tienen relación con Pullman Bus pero no son parte del holding. Estos casos corresponden a Pullman Bus Costa Central, Pullman Bus Lago Peñuelas, Pullman Bus Curacaví, Pullman Austral, entre otras.
EXPERIENCIAS DE VIAJE RELATADAS EN HOLDING PULLMAN BUS
Puedes leer cómo es un viaje en esta empresa pinchando las Experiencias de Viaje que aparecen a continuación:
ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE HOLDING PULLMAN BUS
BDYH20 PB Atacama Vip 1614 | Busscar Panorâmico DD - Volvo B12R (2008) | La Serena, 2015
BDYH34 PB Atacama Vip 1620 | Busscar Panorâmico DD - Volvo B12R (2008) | Santiago, 2015
BDYH35 PB Cidher 1621 | Busscar Panorâmico DD - Volvo B12R (2008) | Puerto Montt, 2016
BDYH35 PB Pullman Bus 1621 | Busscar Panorâmico DD - Volvo B12R (2008) | Valparaíso, 2017
BDYH37 PB Atacama Vip 1623 | Busscar Panorâmico DD - Volvo B12R (2008) | Santiago, 2013
BDYH38 PB Fichtur Vip 1624 | Busscar Panorâmico DD - Volvo B12R (2008) | Santiago, 2012
BDYH38 PB Fichtur Vip 1624 | Busscar Panorâmico DD - Volvo B12R (2008) | Iquique, 2015
BDYH41 PB Los Conquistadores 1627 | Busscar Panorâmico DD - Volvo B12R (2008) | Valdivia, 2017
BDYH41 PB Los Conquistadores 1627 | Busscar Panorâmico DD - Volvo B12R (2008) | Viaje, 2017
BDYH41 PB Los Conquistadores 1627 | Busscar Panorâmico DD - Volvo B12R (2008) | Viaje, 2017
BDYH43 PB Fichtur Vip 1629 | Busscar Panorâmico DD - Volvo B12R (2008) | Valparaíso, 2017
BDYH43 PB Fichtur Vip 1629 | Busscar Panorâmico DD - Volvo B12R (2008) | La Serena, 2017
BGWL96 PB Pullman Bus 1662 | Busscar Panorâmico DD - Scania K124 IB (2008) | Ruta, 2011
BGWP19 PB Pullman Bus 1647 | Busscar Panorâmico DD - Scania K124 IB (2008) | Puerto Montt, 2015
BGWP22 PB Pullman Bus 1648 | Busscar Panorâmico DD - Scania K124 IB (2008) | Puerto Montt, 2015
BGWP24 PB Los Corsarios 1650 | Busscar Panorâmico DD - Scania K124 IB (2008) | Santiago, 2012
BGWP24 PB Los Corsarios 1650 | Busscar Panorâmico DD - Scania K124 IB (2008) | La Serena, 2013
BGWP25 PB Pullman Bus 1651 | Busscar Panorâmico DD - Scania K124 IB (2008) | Santiago, 2009
BHFJ23 PB Pullman Bus 2120 | Marcopolo Paradiso 1800 DD - Scania K124 IB (2008) | Pucón, 2015
BHFJ23 PB Pullman Bus 2120 | Marcopolo Paradiso 1800 DD - Scania K124 IB (2008) | Temuco, 2015
BHFJ23 PB Pullman Bus 2120 | Marcopolo Paradiso 1800 DD - Scania K124 IB (2008) | Pucón, 2015
BHFJ24 PB Pullman Bus 2121 | Marcopolo Paradiso 1800 DD - Scania K124 IB (2008) | Pucón, 2015
BHSD99 PB Elqui Bus 2201 | Busscar Panorâmico DD - Scania K124 IB (2008) | Puerto Montt, 2015
BHSH96 PB Elqui Bus 2201 | Busscar Panorâmico DD - Scania K124 IB (2008) | Santiago, 2012
BWLZ93 PB Pullman Bus 2318 | Marcopolo Paradiso 1800 DD - Scania K124 IB (2008) | Ovalle, 2011
BYFG40 PB Los Corsarios 1864 | Busscar Panorâmico DD - Volvo B12R (2009) | La Serena, 2015
BYFG82 PB Los Conquistadores 1849 | Marcopolo Paradiso 1800 DD - Scania K124 IB (2009) | Santiago, 2012
BYXP70 PB Atacama Vip 1913 | Busscar Panorâmico DD - Volvo B12R (2009) | La Serena, 2015
BYXP70 PB Atacama Vip 1913 | Busscar Panorâmico DD - Volvo B12R (2009) | Santiago, 2009
BYXP70 PB Atacama Vip 1913 | Busscar Panorâmico DD - Volvo B12R (2009) | Copiapó, 2015
BYXP72 PB Atacama Vip 1914 | Busscar Panorâmico DD - Volvo B12R (2009) | Ovalle, 2011
BYXP72 PB Atacama Vip 1914 | Busscar Panorâmico DD - Volvo B12R (2009) | La Serena, 2015
BZXP21 PB Los Libertadores 1952 | Busscar Panorâmico DD - Volvo B12R (2009) | Santiago, 2012
BZXP23 PB Los Libertadores 1955 | Busscar Panorâmico DD - Volvo B12R (2009) | Ruta, 2015
BZXP24 PB Los Libertadores 1956 | Busscar Panorâmico DD - Volvo B12R (2009) | Cauquenes, 2012
BZXP24 PB Los Libertadores 1956 | Busscar Panorâmico DD - Volvo B12R (2009) | Santiago, 2016
BZXP25 PB Los Libertadores 1957 | Busscar Panorâmico DD - Volvo B12R (2009) | Ruta, 2015
CBTV61 PB Los Conquistadores 2064 | Marcopolo Paradiso 1800 DD - Volvo B12R (2010) | Puerto Montt, 2015
CFFY72 PB Atacama Vip 2102 | Marcopolo Paradiso 1800 DD - Volvo B12R (2010) | La Serena, 2015
CFFY72 PB Atacama Vip 2102 | Marcopolo Paradiso 1800 DD - Volvo B12R (2010) | Santiago, 2013
CFFY73 PB Atacama Vip 2103 | Marcopolo Paradiso 1800 DD - Volvo B12R (2010) | Arica, 2015
CFFY80 PB Atacama Vip 2105 | Marcopolo Paradiso 1800 DD - Volvo B12R (2010) | Ruta, 2017
CFFY81 PB Atacama Vip 2106 | Marcopolo Paradiso 1800 DD - Volvo B12R (2010) | Santiago, 2012
CFFY83 PB Los Corsarios 2108 | Marcopolo Paradiso 1800 DD - Volvo B12R (2010) | Santiago, 2017
CFVZ62 PB Atacama Vip 2124 | Marcopolo Paradiso 1800 DD - Volvo B12R (2010) | Ruta, 2015
CFVZ63 PB Atacama Vip 2125 | Marcopolo Paradiso 1800 DD - Volvo B12R (2010) | Coquimbo, 2015
CFVZ64 PB Atacama Vip 2126 | Marcopolo Paradiso 1800 DD - Volvo B12R (2010) | Coquimbo, 2013
CFWC22 PB Los Conquistadores 2155 | Marcopolo Paradiso 1800 DD - Volvo B12R (2010) | Valdivia, 2017
CFWC41 PB Los Libertadores 2151 | Marcopolo Paradiso 1800 DD - Volvo B12R (2010) | Santiago, 2012
CFWC42 PB Los Libertadores 2152 | Marcopolo Paradiso 1800 DD - Volvo B12R (2010) | Cauquenes, 2012
CFWC53 PB Los Libertadores 2197 | Marcopolo Paradiso 1800 DD - Volvo B12R (2010) | Santiago, 2015
CHRJ60 PB Pullman Bus 2141 | Marcopolo Paradiso 1800 DD - Scania K420B (2010) | Ruta, 2015
CHRJ60 PB Pullman Bus 2141 | Marcopolo Paradiso 1800 DD - Scania K420B (2010) | La Serena, 2015
CHRJ60 PB Pullman Bus 2141 | Marcopolo Paradiso 1800 DD - Scania K420B (2010) | La Serena, 2015
CHRJ62 PB Pullman Bus 2143 | Marcopolo Paradiso 1800 DD - Scania K420B (2010) | La Serena, 2015
CHRJ64 PB Pullman Bus 2144 | Marcopolo Paradiso 1800 DD - Scania K420B (2010) | Antofagasta, 2015
CKPZ35 PB Elqui Bus 2207 | Marcopolo Paradiso 1800 DD - Scania K420B (2010) | Santiago, 2012
CKPZ59 PB Los Libertadores 2209 | Marcopolo Paradiso 1800 DD - Scania K420B (2010) | Santiago, 2015
CKPZ59 PB Los Libertadores 2209 | Marcopolo Paradiso 1800 DD - Scania K420B (2010) | Ruta, 2012
CKPZ61 PB Pullman Bus 2211 | Marcopolo Paradiso 1800 DD - Scania K420B (2010) | Antofagasta, 2015
CKPZ61 PB Pullman Bus 2211 | Marcopolo Paradiso 1800 DD - Scania K420B (2010) | Antofagasta, 2015
CKPZ62 PB Pullman Bus 2212 | Marcopolo Paradiso 1800 DD - Scania K420B (2010) | La Serena, 2015
CKPZ63 PB Pullman Bus 2213 | Marcopolo Paradiso 1800 DD - Scania K420B (2010) | La Serena, 2015
CKRB48 PB Los Libertadores | Marcopolo Paradiso 1800 DD - Scania K420B (2010) | Pucón, 2016
CSBD32 PB Los Libertadores 2226 | Marcopolo Paradiso 1800 DD - Scania K420B (2010) | Pucón, 2015
CSBD32 PB Los Libertadores 2226 | Marcopolo Paradiso 1800 DD - Scania K420B (2010) | Pucón, 2015
CVFT48 PB Pullman Bus 2244 | Youngman Skyliner JNP6137S (2011) | Santiago, 2015
CVFT54 PB Pullman Bus 2250 | Youngman Skyliner JNP6137F (2011) | Santiago, 2012
CZXF99 PB Pullman Bus 2359 | Marcopolo Paradiso 1800 DD - Volvo B12R (2011) | Santiago, 2012
DRBB67 PB Pullman Bus 2253 | Youngman Skyliner JNP6137S (2012) | Ruta, 2015
FFTP98 PB Pullman Bus 2561 | Marcopolo Paradiso 1800 DD - Scania K410 (2013) | Santiago, 2012
FFTP98 PB Pullman Bus 2561 | Marcopolo Paradiso 1800 DD - Scania K410 (2013) | Coquimbo, 2013
FFTS37 PB Pullman Bus 2552 | Marcopolo Paradiso 1800 DD - Scania K410 (2013) | Santiago, 2015
FFTS37 PB Pullman Bus 2552 | Marcopolo Paradiso 1800 DD - Scania K410 (2013) | La Serena, 2015
FFTS42 PB Pullman Bus 2553 | Marcopolo Paradiso 1800 DD - Scania K410 (2013) | Iquique, 2015
FFTS42 PB Pullman Bus 2553 | Marcopolo Paradiso 1800 DD - Scania K410 (2013) | Iquique, 2015
FFTS42 PB Pullman Bus 2553 | Marcopolo Paradiso 1800 DD - Scania K410 (2013) | Antofagasta, 2015
FFTS43 PB Pullman Bus 2554 | Marcopolo Paradiso 1800 DD - Scania K410 (2013) | La Serena, 2015
FFTS47 PB Pullman Bus 2557 | Marcopolo Paradiso 1800 DD - Scania K410 (2013) | Antofagasta, 2015
FFTS48 PB Pullman Bus 2558 | Marcopolo Paradiso 1800 DD - Scania K410 (2013) | Ruta, 2017
FFTS48 PB Pullman Bus 2558 | Marcopolo Paradiso 1800 DD - Scania K410 (2013) | Coquimbo, 2015
FFTS49 PB Pullman Bus 2559 | Marcopolo Paradiso 1800 DD - Scania K410 (2013) | Ruta, 2015
FFTS49 PB Pullman Bus 2559 | Marcopolo Paradiso 1800 DD - Scania K410 (2013) | Iquique, 2015
FFVP56 PB Pullman Bus 2546 | Marcopolo Paradiso 1800 DD - Mercedes Benz O500RSD (2013) | Antofagasta, 2015
FHDS83 PB Tandem 58 | Youngman Starliner JNP6120T (2013) | Ruta, 2015
FTBY19 PB Fichtur Vip 2774 | Youngman Skyliner JNP6137S (2013) | Iquique, 2015
FTBY19 PB Fichtur Vip 2774 | Youngman Skyliner JNP6137S (2013) | Iquique, 2015
FTBY20 PB Fichtur Vip 2745 | Youngman Skyliner JNP6137S (2013) | La Serena, 2015
FXTW90 PB Pullman Bus 2829 | Irizar I6 3.90 - Scania K410B (2013) | La Serena, 2015
FXVS11 PB Tandem 2948 | Irizar i6 3.70 - Mercedes Benz OC500RF (2013) | Antofagasta, 2015
FXVT53 PB Pullman Bus 2849 | Modasa Zeus - Scania K410 (2013) | Temuco, 2015
FXVT53 PB Pullman Bus 2849 | Modasa Zeus - Scania K410 (2013) | Pucón, 2015
FXVT55 PB Pullman Bus 2851 | Modasa Zeus - Scania K410 (2013) | La Serena, 2015
FXVT56 PB Pullman Bus 2852 | Modasa Zeus - Scania K410 (2013) | La Serena, 2015
FYBV29 PB Pullman Bus 2886 | Marcopolo Paradiso 1200 - Scania K410 (2013) | Antofagasta, 2015
FYBW52 PB Pullman Bus 2962 | Youngman Skyliner JNP6137S (2013) | Puerto Montt, 2015
FYBW55 PB Cidher 2866 | Youngman Skyliner JNP6137S (2013) | Puerto Montt, 2015
FYBW57 PB Cidher 2868 | Youngman Skyliner JNP6137S (2013) | Puerto Montt, 2015
FYBW62 PB Atacama Vip 2873 | Youngman Skyliner JNP6137S (2013) | Ruta, 2015
FYBX12 PB MT Bus 2911 | Neobus New Road N10 380 - Scania K410B (2013) | Curicó, 2016
FYBX17 PB MT Bus 2916 | Neobus New Road N10 380 - Scania K410B (2013) | Santiago, 2016
FYBX17 PB MT Bus 2916 | Neobus New Road N10 380 - Scania K410B (2013) | Santiago, 2016
FYBX17 PB MT Bus 2916 | Neobus New Road N10 380 - Scania K410B (2013) | Santiago, 2016
FYBX17 PB MT Bus 2916 | Neobus New Road N10 380 - Scania K410B (2013) | Santiago, 2016
GHKZ23 PB Tandem 2955 | Marcopolo Viaggio 1050 - Mercedes Benz O500RS (2014) | Iquique, 2015
GHYT14 PB Tandem 2960 | Irizar i6 3.70 - Mercedes Benz O500RS (2014) | Antofagasta, 2015
GKPB16 PB Pullman Bus 3302 | Marcopolo Paradiso 1800 DD - Mercedes Benz O500RSD (2015) | Rancagua, 2016
GKPB29 PB Pullman Bus 3308 | Marcopolo Paradiso 1800 DD - Mercedes Benz O500RSD (2015) | La Serena, 2015
GKVP30 PB Pullman Bus 3015 | Mascarello Roma 370 - Volvo B420R (2014) | Ruta, 2015
GPGG17 PB Los Conquistadores 3187 | Marcopolo Paradiso 1800 DD - Volvo B420R (2015) | Valdivia, 2016
GPGG20 PB Pullman Bus 3339 | Marcopolo Paradiso 1800 DD - Volvo B420R (2015) | Caldera, 2017
GPGG26 PB Pullman Bus 3306 | Marcopolo Paradiso 1800 DD - Volvo B420R (2015) | Santiago, 2016
GPGG26 PB Pullman Bus 3306 | Marcopolo Paradiso 1800 DD - Volvo B420R (2015) | Ruta, 2016
GPGG30 PB Fichtur Vip 3310 | Marcopolo Paradiso 1800 DD - Volvo B420R (2015) | Antofagasta, 2015
GXVS11 PB Pullman Bus 3101 | Irizar i6 3.90 - Mercedes Benz OC500RF (2015) | Puerto Montt, 2015
GXVR96 PB Pullman Bus 3115 | Irizar i6 3.70 - Scania K360B (2015) | Antofagasta, 2015
GYPT49 PB MT Bus 3313 | Modasa Zeus - Volvo B420R (2015) | Santiago, 2016
GYPT49 PB MT Bus 3313 | Modasa Zeus - Volvo B420R (2015) | Santiago, 2016
GZKB99 PB Pullman Bus 3204 | Modasa Zeus - Volvo B420R (2015) | Antofagasta, 2015
GZKC10 PB Pullman Bus 3188 | Modasa Zeus - Volvo B420R (2015) | Ruta, 2015
GZKC12 PB Pullman Bus 3190 | Modasa Zeus - Volvo B420R (2015) | Antofagasta, 2015
GZKC12 PB Pullman Bus 3190 | Modasa Zeus - Volvo B420R (2015) | Antofagasta, 2015
GZKC12 PB Pullman Bus 3190 | Modasa Zeus - Volvo B420R (2015) | Coquimbo, 2015
GZKC12 PB Pullman Bus 3190 | Modasa Zeus - Volvo B420R (2015) | Copiapó, 2015
GZKC14 PB Pullman Bus 3192 | Modasa Zeus - Volvo B420R (2015) | La Serena, 2015
GZKC14 PB Pullman Bus 3192 | Modasa Zeus - Volvo B420R (2015) | La Serena, 2015
GZJT38 PB Pullman Bus 3140 | Irizar i6 3.90 - Volvo B420R (2015) | Temuco, 2016
GZWY35 PB Pullman Bus 3196 | Modasa Zeus 3 - Volvo B420R (2015) | Iquique, 2015
GZXD69 PB Pullman Bus 3291 | Irizar i6 3.90 - Volvo B420R (2015) | Arica, 2015
HSXY10 PB Pullman Bus 3364 | Marcopolo Paradiso 1800 DD - Volvo B420R (2016) | Santiago, 2017
JFTV20 PB Pullman Bus 3509 | Marcopolo Paradiso 1800 DD - Mercedes Benz O500RSD (2017) | Caldera, 2017
JFTV23 PB Pullman Bus 3512 | Marcopolo Paradiso 1800 DD - Mercedes Benz O500RSD (2017) | Santiago, 2017
YC9953 PB Atacama Vip 110 | Irizar Century 3.90 - Scania K124 IB (2005) | Santiago, 2012
YG1534 PB Pullman Bus 1294 | Marcopolo Paradiso 1800 DD - Scania K124 IB (2005) | Valparaíso, 2012
YW4565 PB Atacama Vip 142 | Busscar Panorâmico DD - Volvo B12R (2007) | Ruta, 2011
YY6496 PB Pullman Bus 1328 | Irizar Century 3.90 - Mercedes Benz O400RSD (2005) | Santiago, 2012
ZA8769 PB Pullman Bus 1361 | Busscar Panorâmico DD - Scania K124 IB (2006) | Santiago, 2011
Consideraciones
– Las fotografías tienen todos los derechos reservados, la autoría es de Ariel Cruz Pizarro. Si se desea usar una de estas fotos para fines comerciales se debe hacer un contacto previo.
– Las fotografías están ordenadas por orden alfabético de las patentes. Al hacer clic, verás información como el modelo del bus, año de inscripción entre paréntesis, la patente, también el lugar de la fotografía junto con el año en que fue tomada. Si deseas consultar algún dato del bus con la patente, puedes usar el Registro de MTT . Las patentes de 4 letras que empiezan con BBBBxx son de año 2008, mientras que las patentes de 2 letras se dieron entre 1985 y 2007.
– Administracionytransportes.cl no tiene ninguna relación directa con las empresas de buses, esto es un archivo fotográfico para preservar la memoria del transporte colectivo.
MATERIAL AUDIOVISUAL PROPIO DE HOLDING PULLMAN BUS
i. Atacama Vip 1913 BYXP70, Busscar Panorâmico DD – Volvo (2015)
VIDEO
ii. Viaje Atacama Vip 1913, Copiapó a La Serena con Desierto Florido (2015)
VIDEO
MATERIAL AUDIOVISUAL DE OTROS AUTORES
i. Pullman Bus GPGG26 3306 / Marcopolo Paradiso 1800 DD – Volvo por ECCP09 (2015)
VIDEO
ii. Pullman Bus FFTS35 2550 / Marcopolo Paradiso 1800 DD – Scania por ECCP09 (2013)
VIDEO
iii. Pullman Bus GZKC11 3189 / Modasa Zeus – Volvo por ECCP09 (2015)
VIDEO
iv. Fichtur Vip BDYH39 1625 / Busscar Panorâmico DD – Volvo por ECCP09 (2012)
VIDEO
v. Los Libertadores FXTW90 2829, Irizar i6 3.90 – Scania por ECCP09 (2016)
VIDEO
vi. MT Bus FYBX14 2913, Neobus New Road N10 380 – Scania por ECCP09 (2016)
VIDEO
vii. Pullman Bus CHRJ61 2142, Marcopolo Paradiso 1800 DD – Scania por ECCP09 (2013)
VIDEO
* Videos gentileza del canal ECCP09
ANEXO: CANTIDAD DE FLOTA Y PORCENTAJE DE INFRACCIONES MTT
Semestralmente el Ministerio de Transportes publica un informe con las fiscalizaciones realizadas a los buses. La autoridad hace fiscalizaciones de condiciones estéticas y técnicas básicas para el buen funcionamiento de las unidades (parabrisas quebrados, dispositivos de velocidad trucados o ausentes, fallas en luces, fallas en neumáticos, cinturones de seguridad malos, etc). La información también incluye el número de buses inscritos en el periodo.
PULLMAN BUS
1° Semestre 2017: 1.307 buses – 4.126 controles – 16,9% infracciones
2° Semestre 2017: 1.304 buses – 4.792 controles – 13,5% infracciones
Categoría de Empresa : Empresa Extra Grande
Fuente : 11° Ranking de Infracciones Primer Semestre 2017 y 12° Ranking de Infracciones Segundo Semestre 2017, disponible en Fiscalizacion.cl
ANEXO: MAPA DE DESTINOS
[mappress mapid=”18″]
El mapa solo incluye las principales ciudades para servir como una referencia geográfica del área de servicio de cada empresa. Esto corresponde a los destinos de todo el holding Buses Cruz del Sur.
Zona Norte : Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, Sierra Gorda, San Pedro de Atacama, Caldera, Copiapó, El Salvador, La Serena, Coquimbo, Ovalle.
Zona Centro : Valparaíso, Viña del Mar, Villa Alemana, Quillota, La Calera, Santiago, Rancagua, Curicó, Talca, Linares, Parral, Cauquenes, Longaví, San Clemente, Cabrero, Chillán, Concepción, Salto del Laja, Los Ángeles, Yumbel.
Zona Sur : Angol, Temuco, Villarrica, Pucón, La Unión, Río Bueno, Valdivia, Puerto Montt, Puerto Varas, Osorno.
Zona Austral : Punta Arenas
Internacional : Salta (Argentina), Jujuy (Argentina) (*)
(*) Pullman Bus, trayecto Calama – San Salvador de Jujuy .
ANEXO: PRINCIPALES RUTAS Y PRECIOS (REFERENCIA)
(*) Precios tomados en internet para el día viernes 23 de febrero 2018. Es una referencia, si quiere saber los precios para un día específico, consulte en el sitio web de la empresa y cómprelo ahí .
¿Tiene venta web? Sí
¿Tiene algún terminal especial? Sí
En Santiago, la mayoría de los buses sale del Terminal San Borja y Terminal Sur . Los buses del Terminal Alameda corresponden íntegramente a la asociación Pullman Bus Costa Central.
ACTUALIZACIÓN: 02 MARZO 2018
Ariel Cruz Pizarro
Si te gusta el Metro, el transporte público, los viajes, la ciudad… no te puedes perder mi libro Corte de Cinta . En él, escribí varios cuentos, poesías y novelas en relación a estas temáticas. Puedes adquirirlo directamente conmigo, enviando un correo o por Mercado Libre .
Y si te gustó lo que viste en el blog, te recomiendo que te suscribas para estar atento a más novedades, siempre trato de hacer artículos novedosos o bien hechos sobre estos temas. En el fanpage de Facebook puedes recibir noticias del blog también.
“Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá” Mateo 7:7
Relacionado